排料口调整装置
垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。
整体铸造 安全系数高
采用整体铸造,采用全新装配工艺,使之与机架配合给完美,增加径向强度。
高效节能 使用寿命长
破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量,其破碎比大,产品粒度均匀;全新油路设计,配套油泵使用,操作保养更简便,更高效。
结构紧凑 设计独特
独特颚头结构,密封保证,延长轴承寿命; 独特飞轮设计,有效减少震动,机器运转更平稳。
规格型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口可调节范围(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE400×250 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
您可以通过在线留言联系我们
也可以拨打我们的全国服务热线:400-236-6699
服务流程:

商务洽谈


方案定制


制造调试


运营生产