稀油润滑
独特的稀油润滑系统设计,大大提高了设备使用寿命。
维修便捷
HPT圆锥破碎机只需更换定锥衬板、动锥衬板,破碎腔型从超粗腔型到短头超细腔型任意变换,适应大范围产品粒度要求。
液压保护 液
压调节排料口和过载保护使圆锥破碎机运转水平得到很大的提高,使维修更简单、操作更方便、停机时间更短。
结构合理,运转可靠
结构合理,运转可靠,运行成本低;层压破碎、成品粒形优异,通过采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理。
| 型号 | 破碎腔类型 | 最小排料口 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 产量 (t/h) | 功率 (kw) | 重量 (t) |
| HPT300 | F(超细) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 20 |
| F(细) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
| M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
| C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
| EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | |||
| HPT500 | F(超细) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 40 |
| F(细) | ≥16 | 130 | 270-535 | |||
| M(中) | ≥22 | 210 | 330-605 | |||
| C(粗) | ≥30 | 290 | 380-700 | |||
| EC(超粗) | ≥38 | 330 | 425-790 | |||
| HPT800 | F(超细) | ≥14 | 150 | 310-600 | 630 | 70 |
| F(细) | ≥17 | 220 | 385-730 | |||
| M(中) | ≥25 | 265 | 470-950 | |||
| C(粗) | ≥32 | 300 | 495-1050 | |||
| EC(超粗) | ≥38 | 350 | 545-1200 | |||
您可以通过在线留言联系我们
也可以拨打我们的全国服务热线:400-236-6699
服务流程:

商务洽谈


方案定制


制造调试


运营生产