高铬板锤
无键连接,检修方便,经济可靠;且具有抗冲击、抗磨损、冲击力大等特点。
进料口
进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少。
液压推杆
破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。
转子
结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量。
型号Model | 规格Specification(mm) | 进料口尺寸Feed Opening(mm) | 最大进料粒度Feed Opening(mm) | 生产能力Capacity(t/h) | 电动机型号Model of Motor | 电机功率Power(kw) | 重量Weight(t) | 外型尺寸长×宽×高 Overall Dimension (L×W×H)(mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 35-50 | Y250M-6 | 37 | 9.5 | 1800×1600×1800 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | Y315S-6 | 75 | 14 | 2340×2007×2500 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | Y315L1-6 | 110 | 17 | 2582×2053×2809 |
PF-1212 | Φ1250×1200 | 400×1250 | 350 | 70-140 | Y315L2-6 | 132 | 17.5 | 2582×2203×2809 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-160 | Y315L2-6 | 132 | 22 | 2582×2403×2809 |
PF-1315 | Φ1300×1500 | 680×1520 | 350 | 90-220 | Y2-355M2-6 | 200 | 26 | 2930×2761×3053 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 680×1570 | 350 | 110-350 | Y2-355M2-6 | 280 | 28 | 3340×2950×3000 |
您可以通过在线留言联系我们
也可以拨打我们的全国服务热线:400-236-6699
服务流程:

商务洽谈


方案定制


制造调试


运营生产